
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Chciałbyś umówić przegląd Twojej pompy ciepła lub klimatyzacji?
A może Twoja instalacja nie działa poprawnie?
Wiemy, jak ważna jest niezawodność systemu grzewczego lub klimatyzacji, dlatego zapewniamy regularne przeglądy, szybką diagnostykę i skuteczne usuwanie ewentualnych usterek.
Wypełnij poniższy formularz serwisowy lub zadzwoń do nas – nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania lub zaproponują najdogodniejszy termin spotkania.
Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe i służyć Ci pomocą!
DANE KONTAKTOWE:
SERWIS Warszawa i okolice:
SERWIS Kłodzko i okolice:

FORMULARZ SERWISOWY:
PRZYKŁADOWE KOSZTY PRAC SERWISOWYCH 2025:
POMPY CIEPŁA: | |
Przegląd pompy ciepła – pompy jednowentylatorowe | 550,00 zł netto + koszt dojazdu* |
Przegląd pompy ciepła – pompy dwuwentylatorowe lub układ modernizowany | od 650,00 zł netto + koszt dojazdu* |
Przegląd pompy ciepła – obcy montaż | od 700,00 zł netto + koszt dojazdu* |
Bezpodstawne wezwanie serwisu ( w takim przypadku proponujemy wykonanie serwisu rocznego) | 500,00 zł netto + koszt dojazdu* |
Czynności rozszerzone: | |
Czyszczenie pompy obiegowej | 150,00 zł netto/szt |
Płukanie układu CO | 1000,00 zł netto/rozdzielacz |
Dolanie do instalacji inhibitora korozji | 100,00 zł netto/500ml |
Diagnoza i naprawa hydrauliczna | wycena indywidualna |
Konsultacja poprawności wykonania instalacji | wycena indywidualna |
Opracowanie rozwiązania zapewniającego poprawne działanie instalacji | wycena indywidualna |
KLIMATYZACJA: | |
Przegląd klimatyzacji 1:1 (czyszczenie parownika + sprawdzenie parametrów) | 270,00 zł netto/szt + koszt dojazdu* |
Przegląd systemu klimatyzacyjnego multisplit | wycena indywidualna* |
Czyszczenie klimakonwektora do 2kW mocy cieplnej (większe – wycena indywidualna) | 270,00 zł netto + koszt dojazdu* |
Czynności rozszerzone KLIMATYZACJA / PC: | |
Konieczność zdjęcia obudowy celem umycia/dezynfekcji | 100,00 zł netto/szt |
Demontaż tacy ociekowej i dezynfekcja | 100,00 zł netto/szt |
Demontaż turbiny wentylatora | 100,00 zł netto/szt |
Mycie chemiczne agregatu oraz wymiennika | 100,00 zł netto/szt |
Ważenie czynnika chłodniczego | 200,00 zł netto/szt |
Próba ciśnieniowa z azotem | 350,00 zł netto/szt |
Wyeliminowanie nieszczelności na instalacji chłodniczej | wycena indywidualna |
Dobicie do instalacji czynnika R-32 | 250,00 netto/kg |
Dobicie do instalacji czynnika R-410 | 500,00 netto/kg |
Diagnoza i naprawa układu chłodniczego | wycena indywidualna |
Pozostałe | wycena indywidualna |
* W przypadku dłuższych przedziałów niż rok od ostatniego przeglądu, cena może wzrosnąć wraz z ilością niezbędnych do wykonania czynności serwisowych, zabrudzeń, awarii.